<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pet Shop RJ &#187; Abinpet</title>
	<atom:link href="http://www.petshoprj.com.br/blog/tags/abinpet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petshoprj.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jul 2017 22:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Uma opção bem exótica</title>
		<link>http://www.petshoprj.com.br/blog/opcoes-exoticas-de-pet/</link>
		<comments>http://www.petshoprj.com.br/blog/opcoes-exoticas-de-pet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Abinpet]]></category>
		<category><![CDATA[pets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petshoprj.com.br/blog/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[<div>
	<a href="http://www.petshoprj.com.br/blog/opcoes-exoticas-de-pet/"><img title="Uma opção bem exótica" src="http://www.petshoprj.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/03/Uma-opcao-bem-exotica.jpg" alt="Uma opção bem exótica" width="550" height="276" /></a>
	</div>
<p>	Com alguma segurança, é possível dizer que cães e gatos são os pets mais populares em casas com ou sem quintal do </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog/opcoes-exoticas-de-pet/">Uma opção bem exótica</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog">Pet Shop RJ</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petshoprj.com.br/blog/opcoes-exoticas-de-pet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bons negócios até no Carnaval</title>
		<link>http://www.petshoprj.com.br/blog/projeto-pet-brasil/</link>
		<comments>http://www.petshoprj.com.br/blog/projeto-pet-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Abinpet]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Pet Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petshoprj.com.br/blog/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[<div>
	<a href="http://www.petshoprj.com.br/blog/projeto-pet-brasil/"><img title="Bons negócios até no Carnaval" src="http://www.petshoprj.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/03/Bons-negocios-ate-no-Carnaval.jpg" alt="Bons negócios até no Carnaval" width="550" height="276" /></a>
	</div>
<p>	Como entrar em mercados internacionais de grande potencial? Foi para facilitar essa estratégia que a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog/projeto-pet-brasil/">Bons negócios até no Carnaval</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog">Pet Shop RJ</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petshoprj.com.br/blog/projeto-pet-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado projeta faturamento de R$ 15,4 bilhões em 2013</title>
		<link>http://www.petshoprj.com.br/blog/crescimento-para-industrias-pet/</link>
		<comments>http://www.petshoprj.com.br/blog/crescimento-para-industrias-pet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Abinpet]]></category>
		<category><![CDATA[pet food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petshoprj.com.br/blog/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[<div>
	<a href="http://www.petshoprj.com.br/blog/crescimento-para-industrias-pet/"><img title="Mercado projeta faturamento de R$ 15,4 bilhões em 2013" src="http://www.petshoprj.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/02/Mercado-projeta-faturamento-de-R-15-4-bilhoes-em-2013.jpg" alt="Mercado projeta faturamento de R$ 15,4 bilhões em 2013" width="550" height="276" /></a>
	</div>
<p>	A Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) projeta um crescimento de 8,1% para as indústrias de pet </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog/crescimento-para-industrias-pet/">Mercado projeta faturamento de R$ 15,4 bilhões em 2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog">Pet Shop RJ</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petshoprj.com.br/blog/crescimento-para-industrias-pet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maior saco de ração do mundo é nosso</title>
		<link>http://www.petshoprj.com.br/blog/maior-saco-de-racao-mundo/</link>
		<comments>http://www.petshoprj.com.br/blog/maior-saco-de-racao-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Você Sabia?]]></category>
		<category><![CDATA[Abinpet]]></category>
		<category><![CDATA[ração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petshoprj.com.br/blog/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[<div>
	<a href="http://www.petshoprj.com.br/blog/maior-saco-de-racao-mundo/"><img title="Maior saco de ração do mundo é nosso" src="http://www.petshoprj.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/01/Maior-saco-de-racao-do-mundo-e-nosso.jpg" alt="Maior saco de ração do mundo é nosso" width="550" height="276" /></a>
	</div>
<p>	O Brasil tem em mãos um recorde mundial que pouca gente sabe. E ele está relacionado ao mercado pet. Tem três metros </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog/maior-saco-de-racao-mundo/">Maior saco de ração do mundo é nosso</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog">Pet Shop RJ</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petshoprj.com.br/blog/maior-saco-de-racao-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo domina pet shops do país</title>
		<link>http://www.petshoprj.com.br/blog/sao-paulo-domina-pet-shops-no-pais/</link>
		<comments>http://www.petshoprj.com.br/blog/sao-paulo-domina-pet-shops-no-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 14:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Abinpet]]></category>
		<category><![CDATA[pet shops]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petshoprj.com.br/blog/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[<div>
	<a href="http://www.petshoprj.com.br/blog/sao-paulo-domina-pet-shops-no-pais/"><img title="São Paulo domina pet shops do país" src="http://www.petshoprj.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/01/Sao-Paulo-domina-pet-shops-do-pais.jpg" alt="São Paulo domina pet shops do país" width="550" height="276" /></a>
	</div>
<p>	Mapeamento do setor de produtos e serviços para animais de estimação em São Paulo mostra que o estado responde por 18% dos mais </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog/sao-paulo-domina-pet-shops-no-pais/">São Paulo domina pet shops do país</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog">Pet Shop RJ</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petshoprj.com.br/blog/sao-paulo-domina-pet-shops-no-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobras de comida emagrecem a indústria de ração</title>
		<link>http://www.petshoprj.com.br/blog/sobras-comida-emagrecem-industria-racao/</link>
		<comments>http://www.petshoprj.com.br/blog/sobras-comida-emagrecem-industria-racao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Abinpet]]></category>
		<category><![CDATA[animal de estimação]]></category>
		<category><![CDATA[ração]]></category>
		<category><![CDATA[Sobras de comida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petshoprj.com.br/blog/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[<div>
	<a href="http://www.petshoprj.com.br/blog/sobras-comida-emagrecem-industria-racao/"><img title="Sobras de comida emagrecem a indústria de ração" src="http://www.petshoprj.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/09/Sobras-de-comida-emagrecem-a-industria-de-racao.jpg" alt="Sobras de comida emagrecem a indústria de ração" width="550" height="276" /></a>
	</div>
<p>	Sabe aquela sobrinha de comida que você joga debaixo da mesa para o seu animal de estimação? Uma pesquisa da Associação Brasileira </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog/sobras-comida-emagrecem-industria-racao/">Sobras de comida emagrecem a indústria de ração</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog">Pet Shop RJ</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petshoprj.com.br/blog/sobras-comida-emagrecem-industria-racao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutrição para pets com boa referência</title>
		<link>http://www.petshoprj.com.br/blog/nutricao-pets-boa-referencia/</link>
		<comments>http://www.petshoprj.com.br/blog/nutricao-pets-boa-referencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acervo Pet]]></category>
		<category><![CDATA[Abinpet]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos para animai]]></category>
		<category><![CDATA[cachorro]]></category>
		<category><![CDATA[cães]]></category>
		<category><![CDATA[cão]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de Identidade e Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de Laboratórios]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de Legislações]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de Matérias-Primas]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Guia Nutricional para Aves e Peixes]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Pet Food Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição para pets]]></category>
		<category><![CDATA[uia Nutricional para Cães e Gatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petshoprj.com.br/blog/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[<div>
	<a href="http://www.petshoprj.com.br/blog/nutricao-pets-boa-referencia/"><img title="Nutrição para pets com boa referência" src="http://www.petshoprj.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/09/Nutricao-para-pets-com-boa-referencia.jpg" alt="Nutrição para pets com boa referência" width="550" height="276" /></a>
	</div>
<p>	Referência para fabricantes de alimentos para animais de estimação, a sétima edição do Manual Pet Food Brasil já está disponível. A publicação </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog/nutricao-pets-boa-referencia/">Nutrição para pets com boa referência</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog">Pet Shop RJ</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petshoprj.com.br/blog/nutricao-pets-boa-referencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com foco no negócio</title>
		<link>http://www.petshoprj.com.br/blog/com-foco-no-negocio/</link>
		<comments>http://www.petshoprj.com.br/blog/com-foco-no-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Abinpet]]></category>
		<category><![CDATA[Abinpet-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[veterinário]]></category>
		<category><![CDATA[veterinários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petshoprj.com.br/blog/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[<div>
	<a href="http://www.petshoprj.com.br/blog/com-foco-no-negocio/"><img title="Com foco no negócio - Pet Shop RJ" src="http://www.petshoprj.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/07/Com_foco_no_negocio_petshop_rj.jpg" alt="Com foco no negócio" width="550" height="366" /></a>
	</div>
<p>	Até o final do ano, o grupo de trabalho da Abinpet-Shop, da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog/com-foco-no-negocio/">Com foco no negócio</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog">Pet Shop RJ</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petshoprj.com.br/blog/com-foco-no-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carga pesada</title>
		<link>http://www.petshoprj.com.br/blog/carga-pesada/</link>
		<comments>http://www.petshoprj.com.br/blog/carga-pesada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Abinpet]]></category>
		<category><![CDATA[carga tributária]]></category>
		<category><![CDATA[IPI]]></category>
		<category><![CDATA[pet]]></category>
		<category><![CDATA[pet food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petshoprj.com.br/blog/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[<div>
	<a href="http://www.petshoprj.com.br/blog/carga-pesada/"><img title="Pet Food - PetShop RJ" src="http://www.petshoprj.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/07/pet_food_pet_shop_rj.jpg" alt="Carga pesada" width="550" height="366" /></a>
	</div>
<p>	O segmento de pet food, que em 2012 respondeu por 68,5% do faturamento de R$ 14,2 bilhões da indústria pet, quer imposto </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog/carga-pesada/">Carga pesada</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog">Pet Shop RJ</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petshoprj.com.br/blog/carga-pesada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatos em alta</title>
		<link>http://www.petshoprj.com.br/blog/gatos-em-alta/</link>
		<comments>http://www.petshoprj.com.br/blog/gatos-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Abinpet]]></category>
		<category><![CDATA[gato]]></category>
		<category><![CDATA[gatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petshoprj.com.br/blog/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[<div>
	<a href="http://www.petshoprj.com.br/blog/gatos-em-alta/"><img title="Gatos em alta" src="http://www.petshoprj.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/07/Gatos_em_alta.jpg" alt="Gatos em alta" width="550" height="366" /></a>
	</div>
<p>	A procura por gatos como companheiros do dia a dia está em alta. Novos dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog/gatos-em-alta/">Gatos em alta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.petshoprj.com.br/blog">Pet Shop RJ</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petshoprj.com.br/blog/gatos-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
